Page 138 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 138
ХҮСНЭГТ 125. АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ
Ажиллагсдын тоо Хөдөлмөрийн бүтээмж
2022 2022
Аж үйлдвэрийн салбар 2021 2021
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
тоо хувь мянган төгрөг хувь
Дүн 8 854 9 347 9 370 9 388 9 598 102.2 260 004.5 231 366.2 254 601.7 396 674.1 378 091.4 95.3
Уул уурхай, олборлолтын салбар 5 923 6 591 6 596 6 637 6 858 103.3 344 417.8 298 232.5 329 761.6 526 352.8 490 299.3 93.2
Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар 2 478 2 284 2 309 2 301 2 261 98.3 91 391.2 68 677.4 68 386.1 71 619.9 88 600.1 123.7
Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 629 481 527 557 630 113.1 45 004.1 55 221.2 47 812.3 42 458.0 53 663.7 126.4
Нэхмэл болон сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэл 678 599 615 608 583 95.9 51 914.5 59 492.8 37 661.0 44 122.9 63 806.9 144.6
Хувцас үйлдвэрлэл 233 222 221 219 226 103.2 28 813.3 26 952.3 37 186.4 38 301.4 52 635.0 137.4
Металл боловсруулах үйлдвэрлэл 496 567 571 534 505 94.6 130 595.2 128 241.1 143 009.6 158 194.0 186 532.7 117.9
Бусад 442 415 375 383 317 82.8 206 952.9 38 471.1 52 448.8 71 592.1 73 258.4 102.3
Цахилгаан, хий, уур агааржуулалтын салбар 453 472 465 450 479 106.4 78 644.2 84 896.2 107 657.4 111 789.8 138 045.3 123.5
137

