Page 139 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 139
ХҮСНЭГТ 126. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДИЙН ТОО
Сумаар
Салбар 2018 2019 2020 2021 2022
Баян-Өндөр Жаргалант
Дүн 166 168 146 119 118 115 3
Уул уурхай, олборлолт 2 2 3 4 4 4 -
Металлын хүдэр олборлолт 1 1 1 1 1 1
Бусад ашигт малтмал олборлолт 1 1 2 3 3 3 -
Боловсруулах үйлдвэрлэл 162 164 141 114 112 110 2
Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 44 47 39 37 35 34 1
Мах боловсруулах, консервлох 7 8 8 8 6 6
Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 4 3 3 2 2 2
Үр тарианы гурилын үйлдвэрлэл 5 5 3 1 3 2
Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 23 23 19 21 20 19 1
Савласан рашаан, бусад усны үйлдвэрлэл 5 8 6 5 4 4
Нэхмэл болон сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэл 11 9 10 7 6 6
Хувцас үйлдвэрлэл 44 43 32 17 19 18 1
Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 3 2 2 1 2 2
Мод, модон эдлэл 3 4 3 3 2 2
Тавилга үйлдвэрлэл 1 4 3 3 3 3
Хэвлэх үйл ажиллагаа 14 12 11 11 10 10
Химийн бодис болон химийн бүтээгдэхүүн 4 4 4 3 4 4
үйлдвэрлэл
Түлш үйлдвэрлэл 1 - - 3 1 1
Резин болон хуванцар бүтээгдэхүүн
10 10 9 7 7 7
үйлдвэрлэл
Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл 14 15 16 12 14 14
үйлдвэрлэл
Металл боловсруулах үйлдвэрлэл 4 5 4 4 5 5
Машин, тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр
үйлдвэрлэл 4 5 4 4 3 3
Цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл 2 2 2 2 1 1
Цаас цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 1 - - - - -
Хоёрдогч түүхий эд бэлтгэл 2 2 2 - - - -
Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 2 2 2 1 2 1 1
138

