Page 14 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 14

ХҮСНЭГТ 11. ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ГЭРЛЭЛТ, ЦУЦЛАЛТ, ҮРЧЛЭЛТ

                                                                                                        2022
                               Үзүүлэлт                2018      2019     2020      2021      2022      2021
                                                                                                     хувь
                  Төрсөн хүүхдийн тоо                    2576     2520      2 428    2 239     2 051      91.6

                        Эрэгтэй                          1366      1271     1 236     1 160     1 110      95.7
                        Эмэгтэй                          1210      1249     1 192     1 079       941      87.2

                  Нас барсан хүний тоо                    559       581       542      651       645      99.1
                        Эрэгтэй                           337       360       311       375       414     110.4

                        Эмэгтэй                           222       221       231       276       231      83.7
                    Нялхсын нас баралт                     18        22        25        10        15     150.0

                    Нийт нас баралтын дүнд эзлэх хувь      3.2       3.8      4.6       1.5       2.3       0.8
                  Гэрлэлт                                 616       683       423       508       523     103.0
                  Цуцлалт                                 195       182       156       147       200     136.1

                  Үрчлэлт                                  56        68        64        52        37      71.2
                  Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар



                  ЗУРАГ 5. НИЙТ ТӨРСӨН ХҮҮХДЭД ЭРЭГТЭЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВИЙН ЖИН, хувиар











































                                                                13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19