Page 17 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 17

ХҮСНЭГТ 16. НАС БАРСАН ХҮН, насны бүлгээр
 ЭРЭГТЭЙ
                                                                                                        2022
                            Үзүүлэлт              2018       2019       2020      2021       2022       2021
                                                                                                     хувь
                  Бүгд                                559       581        542        651        645       99.1

                           0-4                         27         30         32        16         21      131.3

                           5--9                         2          3          3         2          3      150.0
                           10--14                       2          4          2         1          1      100.0

                           15-19                        6         12          4         8          6       75.0

                           20-24                        8         12          8         7          4       57.1

                           25-29                       12          7         10         9          8       88.9

                           30-34                       21         14         10        13         15      115.4
                           35-39                       22         22         20        31         35      112.9

                           40-44                       25         27         18        29         35      120.7

                           45-49                       31         41         42        45         54      120.0

                           50-54                       49         68         64        63         78      123.8

                           55-59                       69         67         73        79         75       94.9

                           60-64                       59         68         47        79         93      117.7
                           65-69                       61         52         49        73         53       72.6

                           70 ба дээш насны           165        154        160       196        164       83.7


                    ХҮСНЭГТ 17. НАС БАРСАН ХҮН,  боловсролын түвшнээр

                                                                                                        2022
                             Үзүүлэлт             2018       2019       2020      2021       2022       2021
                                                                                                     хувь
                  Бүгд                                559        581       542        651        645       99.1

                          Дээд                         83         63         61        92        147      159.8
                         Тусгай, техник мэргэжлийн     39         53         56        63         59       93.7

                         Бүрэн дунд                   322        295        230       307        271       88.3

                         Суурь                         17         29         55        43         40       93.0

                         Бага                          67         69         84        97         75       77.3
                         Боловсролгүй                  31         72         56        49         53      108.2

                  Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар


                                                                16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22