Page 16 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 16

ХҮСНЭГТ 14. ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, нас, хүйсээр

                                                  Эрэгтэй                               Эмэгтэй
                      Үзүүлэлт
                                   2018    2019    2020    2021    2022   2018    2019    2020    2021    2022

                  Бүгд                616    683     423     508     523     616    683     423     508     523

                  16-19 насны           3      11      4       5       2      15      20      13     20      12
                  20-24 насны         130     130      92    116     104     168     201     113    152     131

                  25-29 насны         223     273     143    196     172     222     241     153    176     182

                  30-34 насны         116     125     101    117     124      88     103      75     91     103

                  35-39 насны          52      56      39     37      64      49      49      40     41      47

                  40-44 насны          38      30      14     16      25      26      28       8     13      25

                  45-49 насны          24      25      16     12      17      26      20      12      9      11
                  50 ба дээш насны     30      33      14      9      15      22      21       9      6      12


                  ХҮСНЭГТ 15. ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүтцээр

                                                  Эрэгтэй                                Эмэгтэй
                      Үзүүлэлт
                                   2018    2019    2020    2021    2022   2018    2019    2020    2021    2022

                  Бүгд              100.0   100.0   100.0  100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  100.0   100.0

                  16-19 насны          0.5    1.6     0.9     1.0     0.4     2.4    2.9     3.1     3.9     2.3
                  20-24 насны         21.1   19.0    21.7             22.8  19.9  27.3  29.4  26.7  29.9    25.0

                  25-29 насны         36.2   40.0    33.8    38.6    32.9    36.0   35.3    36.2    34.6    34.8

                  30-34 насны         18.8   18.3    24.0    23.0    23.7    14.3   15.1    17.7    17.9    19.7

                  35-39 насны          8.4    8.2     9.2     7.3    12.2     8.0    7.2     9.5     8.1     9.0

                  40-44 насны          6.2    4.4     3.3     3.1     4.8     4.2    4.1     1.9     2.6     4.8
                  45-49 насны          3.9    3.7     3.8     2.4     3.2     4.2    2.9     2.8     1.8     2.1

                  50 ба дээш насны     4.9    4.8     3.3     1.8     2.9     3.6    3.1     2.1     1.2     2.3
                  Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

                  ЗУРАГ 6. ГЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ, хүйс, хэд дэх гэрлэлт, бүтцээр, 2022 он









                                 ЭРЭГТЭЙ                                         ЭМЭГТЭЙ









                                                                15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21