Page 146 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 146

ХҮСНЭГТ 132. ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ



                                                               Цэгийн тоо                                       Бараа гүйлгээ
                                                                                                                                                       2022
                            Үзүүлэлт              2018    2019    2020    2021    2022      2018        2019        2020        2021        2022      2021

                                                 тоо                                    сая төгрөг                                                  хувь

                Бүгд                                735     792     728     689     769   142 234.9   173 527.1   168 324.2   258 034.1   332 655.0    128.9
                Барааны дэлгүүр                       73      76      70      59     70      9 708.7    11 531.1    13 569.7    14 067.4    17 004.0    120.9

                Хүнсний дэлгүүр                      378     377     355    355     374     54 717.4    71 006.0    73 840.8   139 353.6   162 606.8    116.7

                            Согтууруулах ундааны гүйлгээ  295  287   289    290     294     19 411.2    21 888.5    17 446.4    34 211.1    47 048.8    137.5

                Авто сэлбэгийн дэлгүүр                21      22      11       6     10      1 100.1     1 623.8       553.6       167.4       457.6     2.7¹

                Барилгын материалын дэлгүүр           21      23      15       6     14      2 986.9     4 516.8     2 912.7     1 318.0     5 004.4     3.8¹

                Зоогийн газар                        141     152     128    112     120     23 633.3    26 166.5    19 503.8    23 190.1    29 775.6    128.4

                             Ресторан баар            86      95      81      72     79      9 092.2    12 393.8     9 428.6    14 186.9    24 303.6    171.3

                ТҮЦ                                    2       9      11       9       8         2.7        17.3        19.4        14.8        13.9     93.9

                Контейнер                              6       6       5       5       5       568.7       432.7       403.4       337.7     1 408.6     4.2¹
                Авто засварын газар                   26      45      46      43     62        299.4       669.4       977.6       753.3     2 478.2     3.3¹

                Шатахууны борлуулалт*                 12      28      28      28     28     39 747.6    42 813.9    31 728.2    41 028.6    74 376.5    181.3

                              Газын борлуулалт         4       5       5       5       5     4 731.5     4 492.9     3 848.7     5 047.6     7 404.8    146.7

                Эм борлуулалт                         55      54      59      66     78      9 470.1    14 749.6    24 815.0    37 803.2    39 529.4    104.6

                ¹ Дахин их
                * 2019 оноос шатахуун борлуулалтын нэгжийг цэгийн тоогоор гаргав.
                                                                                    145
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151