Page 148 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 148
ХҮСНЭ ГТ 133. БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ
Цэгийн тоо Бараа гүйлгээ
Үзүүлэлт 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
тоо сая төгрөг
Бүгд 716 771 707 670 748 139 545.7 170 571.8 166 261.1 255 543.2 329 266.6
Барааны дэлгүүр 71 74 68 57 68 9 698.4 11 518.5 13 565.3 14 053.0 16 979.1
Хүнсний дэлгүүр 369 365 344 343 362 54 005.5 70 254.1 72 785.9 138 042.9 161 091.2
Согтууруулах ундааны гүйлгээ 289 279 281 281 285 19 226.1 21 677.8 17 217.0 33 932.8 46 644.6
Авто сэлбэгийн дэлгүүр 21 22 11 6 10 1 100.1 1 623.8 553.6 167.4 457.6
Барилгын материалын дэлгүүр 20 22 14 6 12 2 981.9 4 512.3 2 910.0 1 318.0 4 993.2
Зоогийн газар 138 150 126 111 119 23 623.3 26 158.4 19 500.0 23 189.3 29 773.6
Ресторан баар 86 95 81 72 79 9 092.2 12 393.8 9 428.6 14 186.9 24 303.6
ТҮЦ 2 9 11 9 8 2.7 17.3 19.4 14.8 13.9
Контейнер 6 6 5 5 5 568.7 432.7 403.4 337.7 1 408.6
Авто засварын газар 25 44 44 42 61 294.7 663.4 973.1 752.8 2 474.7
Шатахууны борлуулалт* 10 26 26 26 26 37 885.2 40 732.0 30 853.8 40 008.0 72 762.1
Газын борлуулалт 4 5 5 5 5 4 731.5 4 492.9 3 848.7 5 047.6 7 404.8
Эм борлуулалт 54 53 58 65 77 9 385.2 14 659.3 24 696.6 37 659.3 39 312.6
* 2019 оноос шатахуун борлуулалтын нэгжийг цэгийн тоогоор гаргав.
147

