Page 31 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 31
ХҮСНЭГТ 6. ТӨЛЛӨЛТ, төрлөөр, толгой, 1976-2022 оноор
ТӨЛЛӨЛТ, төрлөөр, толгой, 1976-2022 оноор
Он Бүгд
Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа
1976 1 108 - 73 468 386 181
1977 2 129 - 119 818 983 209
1978 3 116 - 87 1 646 1 115 268
1979 3 445 - 114 1 648 1 412 271
1980 3 405 - 124 1 710 1 357 214
1981 3 528 - 126 1 673 1 519 210
1982 3 955 - 221 1 741 1 674 319
1983 4 466 - 247 1 791 2 017 411
1984 6 095 - 315 2 119 3 147 514
1985 8 140 - 345 2 647 4 736 412
1986 8 365 - 327 2 707 4 847 484
1987 10 029 - 330 3 071 6 148 480
1988 12 144 - 432 3 246 7 750 716
1989 14 339 - 538 3 761 9 281 759
1990 15 889 - 519 3 661 10 744 965
1991 19 756 - 680 4 179 13 480 1 417
1992 26 218 - 927 5 421 17 319 2 551
1993 31 989 - 1 237 5 670 21 086 3 996
1994 37 738 3 1 642 5 871 23 412 6 810
1995 41 643 2 1 863 7 577 24 956 7 245
30