Page 30 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 30

үргэлжлэл

                                          Нийт малд                      Малын төрлөөр
                    Он          Бүгд
                                          эзлэх хувь     Ингэ        Гүү       Үнээ     Эм хонь    Эм ямаа

                   1996           51 675         42.0         10      3 444      9 537     28 117     10 567

                   1997           54 169         45.0         15      3 331      9 167     28 639     13 017

                   1998           59 150         44.7         11      3 385     10 154     29 881     15 719

                   1999           72 754         44.4         31      3 832     11 203     37 366     20 322

                   2000           76 774         45.6         35      3 899     10 529     38 384     23 927

                   2001           74 400         44.1         16      3 547      9 112     36 622     25 103

                   2002           74 220         46.5         18      3 067      9 702     35 344     26 089

                   2003           39 754         36.8         25      2 589      3 872     13 956     19 312

                   2004           50 966         44.2         20      3 006      4 936     20 999     22 005

                   2005           59 384         43.3         21      2 289      5 368     25 499     26 207

                   2006           74 767         42.9         36      2 732      6 182     31 784     34 033

                   2007           92 513         44.1         29      3 046      6 720     39 939     42 779

                   2008          121 241         45.1         47      3 450      8 285     51 393     58 066

                   2009          112 742         44.0         47      3 632      9 200     50 810     49 053

                   2010           83 460         49.3         51      3 795      7 850     36 143     35 621

                   2011           76 224         45.3         51      3 944      8 439     31 759     32 031

                   2012           86 619         46.9         63      3 933      8 873     39 774     33 976

                   2013           80 146         44.8         57      3 722      9 008     37 329     30 030

                   2014           54 853         44.5         26      2 957      7 569     23 547     20 754

                   2015           55 394         46.3          7      2 979      8 070     22 868     21 470

                   2016           60 631         45.2         14      3 720      9 238     24 886     22 773

                   2017           56 734         46.4          7      4 301      9 501     22 790     20 135

                   2018           55 173         48.2         19      4 297      8 152     23 297     19 408

                   2019           58 097         45.8         19      4 511      8 724     23 882     20 961

                   2020           63 247         46.2         18      4 509      8 829     24 655     25 236

                   2021           68 092         44.0         29      5 414     10 661     27 041     24 947

                   2022           76 634         45.1         34      5 943     11 726     31 722     27 209




                                                           29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35