Page 32 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 32

үргэлжлэл


                    Он             Бүгд
                                                  Ингэ         Гүү          Үнээ         Хонь        Ямаа

                   1996                38 322            4        1 850        7 158       22 246        7 064

                   1997                40 579            4        2 261        7 513       22 410        8 391

                   1998                45 833            4        1 842        6 553       25 253       12 181

                   1999                54 409            5        2 874        8 194       28 076       15 260
                   2000                65 507            6        2 680        9 786       34 025       19 010


                   2001                69 501            6        2 943        8 720       36 955       20 877
                   2002                71 309           12        3 201        7 837       35 767       24 492

                   2003                61 977            8        2 150        6 915       28 816       24 088

                   2004                39 520            8        2 184        3 731       16 714       16 883

                   2005                50 242            8        2 922        4 616       20 742       21 954

                   2006                56 689           20        2 159        4 744       24 932       24 834

                   2007                72 411            4        2 658        6 155       30 790       32 804

                   2008                87 121           20        2 849        5 865       38 376       40 011

                   2009                84 393           17        2 792        7 576       42 255       31 753

                   2010                77 207           25        2 410        6 274       39 739       28 759

                   2011                72 035           14        2 798        6 190       31 684       31 349

                   2012                66 853           18        2 350        6 466       28 614       29 405
                   2013                77 591           21        2 702        6 894       36 201       31 773

                   2014                40 317            7        1 945        5 743       18 238       14 384

                   2015                48 705           18        2 061        6 080       21 405       19 141

                   2016                45 018            3        2 293        6 581       18 618       17 523

                   2017                52 116           11        2 395        7 964       22 271       19 475

                   2018                35 642            7        2 138        5 279       16 093       12 125

                   2019                53 511           24        4 034        7 510       22 726       19 217

                   2020                52 387           15        3 394        7 077       22 473       19 428

                   2021                59 251           14        4 188        8 055       23 667       23 327

                   2022                65 298           18        4 739        9 960       26 500       24 081





                                                           31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37