Page 6 - Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сарын танилцуулга 06
P. 6
ХҮСНЭГТ 4. НАС БАРСАН ХҮН, насны бүлгээр, жил бүрийн эхний 6 сарын байдлаар
2022 I-VI
Үзүүлэлт 2020 I-VI 2021 I-VI 2022 I-VI 2021 I-VI
хувь
Дүн 251 240 294 122.5
0-4 12 3 4 133.3
5--9 2 - 3 -
10--14 1 1 - -
15-19 3 2 4 2.0 1
20-24 1 7 1 14.3
25-29 3 3 2 66.7
30-34 3 4 9 2.3 1
35-39 9 9 20 2.2 1
40-44 15 13 15 115.4
45-49 19 13 25 192.3
50-54 20 19 32 168.4
55-59 33 33 33 100.0
60-64 17 30 42 140.0
65-69 23 28 30 107.1
70 ба дээш насны 90 75 74 98.7
1 Дахин их
ХҮСНЭГТ 5. НАС БАРСАН ХҮН, боловсролын түвшнээр, жил бүрийн эхний 6 сарын
байдлаар
2022 I-VI
Үзүүлэлт 2020 I-VI 2021 I-VI 2022 I-VI 2021 I-VI
хувь
Дүн 251 240 294 122.5
Дээд 28 40 65 162.5
Тусгай, техник мэргэжлийн 34 27 19 70.4
Бүрэн дунд 99 94 136 144.7
Суурь 45 42 37 88.1
Бага 28 29 22 75.9
Боловсролгүй 17 8 15 187.5
Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улирлын мэдээ
6

