Page 7 - Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сарын танилцуулга 06
P. 7

ХҮСНЭГТ 6. ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, нас, хүйсээр, жил бүрийн эхний
              6 сарын байдлаар

                                                    Эрэгтэй                          Эмэгтэй
                      Үзүүлэлт
                                         2020 I-VI  2021 I-VI  2022 I-VI  2020 I-VI  2021 I-VI  2022 I-VI
              Дүн                              187       291        205        187        291        205


              18-19 насны                         -         2          1          2          8          3

              20-24 насны                       28         77         43         49         96         57

              25-29 насны                       68        106         59         68         99         72

              30-34 насны                       51         73         59         36         59         41

              35-39 насны                       20         19         21         19         18         17


              40-44 насны                        7          7          9          3          5          8

              45-49 насны                        9          4          8          6          3          2

              50 ба дээш насны                   4          3          5          4          3          5
              Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улирлын мэдээ







              ХҮСНЭГТ 7. ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүтцээр, жил бүрийн эхний 6
              сарын байдлаар

                                                    Эрэгтэй                          Эмэгтэй
                      Үзүүлэлт
                                         2020 I-VI  2021 I-VI  2022 I-VI  2020 I-VI  2021 I-VI  2022 I-VI

              Дүн                            100.0      100.0      100.0      100.0     100.0      100.0

              18-19 насны                         -        0.7        0.5       1.1        2.8        1.5

              20-24 насны                      15.0      26.5       21.0       26.2       33.0       27.8

              25-29 насны                      36.4      36.4       28.8       36.4       34.0       35.1


              30-34 насны                      27.3      25.1       28.8       19.2       20.3       20.0

              35-39 насны                      10.7        6.5      10.2       10.2        6.2        8.3

              40-44 насны                       3.7        2.4        4.4       1.6        1.7        3.9

              45-49 насны                       4.8        1.4        3.9       3.2        1.0        1.0


              50 ба дээш насны                  2.1        1.0        2.4       2.1        1.0        2.4



                                                            7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12