Page 71 - Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн сарын танилцуулга 06
P. 71
ХҮСНЭГТ 57. ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ БАРАА ГҮЙЛГЭЭ, жил бүрийн эхний 6 сарын байдлаар
Цэгийн тоо Бараа гүйлгээ
2022 I-VI
Үзүүлэлт 2020 I-VI 2021 I-VI 2022 I-VI 2020 I-VI 2021 I-VI 2022 I-VI 2021 I-VI
тоо сая төгрөг хувь
НИЙТ ДҮН 664 643 709 67 098.9 68 417.6 108 877.3 159.1
Барааны дэлгүүр 59 59 61 6 090.6 5 314.4 6 058.7 114.0
Хүнсний дэлгүүр 341 342 362 27 331.2 37 421.4 53 634.8 143.3
Согтууруулах ундааны гүйлгээ 280 280 290 7 928.0 8 718.0 14 302.8 164.1
Авто сэлбэгийн дэлгүүр 6 5 6 77.7 57.8 114.0 197.2
Барилгын материалын дэлгүүр 7 6 11 124.9 118.6 454.0 3.8¹
Зоогийн газар 115 83 112 6 774.8 5 272.9 8 901.0 168.8
Ресторан баар 78 53 75 2 746.0 2 375.2 7 275.3 3.1¹
ТҮЦ 8 9 8 10.1 8.9 5.7 64.0
Контейнер 5 5 4 182.3 196.4 249.5 127.0
Авто засварын газар 41 42 43 406.5 250.1 516.5 2.1¹
Шатахууны борлуулалт 28 28 28 21 350.2 12 743.2 30 462.9 2.4¹
Газын борлуулалт 7 5 5 1 817.3 1 823.4 2 772.8 152.1
Эм борлуулалт 54 64 74 4 750.6 7 033.9 8 480.2 120.6
¹ Дахин их
70

