Page 69 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 69
ХҮСНЭГТ 65. ИРГЭДИЙН МАЛЫН БҮЛЭГЛЭЛТ
Малтай өрхийн тоо Иргэдийн малын тоо Малтай нэг өрхөд ногдох малын тоо
Тоо,
толгой 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
толгой
Бүгд 1 180 1 119 1 209 1 273 1 350 109 698 122 163 133 357 150 231 165 384 93 109 110 118 123
10 хүртэл 310 260 264 226 225 1 781 1 527 1 538 1 346 1 384 6 6 6 6 6
11-30 266 242 244 293 305 4 939 4 594 4 711 5 549 5 973 19 19 19 19 20
31-50 127 102 138 148 148 4 969 4 168 5 567 6 034 6 008 39 41 40 41 41
51-100 160 153 166 187 221 11 775 11 135 11 954 13 700 16 208 74 73 72 73 73
101-200 133 157 177 179 191 18 717 22 056 24 751 25 356 28 191 141 140 140 142 148
201-500 155 162 179 183 198 48 441 49 871 57 513 57 857 64 335 313 308 321 316 325
501-999 28 39 38 52 56 17 912 24 509 24 221 34 264 36 677 640 628 637 659 655
1000-1499 1 4 3 4 6 1 164 4 303 3 102 4 468 6 608 1 164 1 076 1 034 1 117 1 101
1500-2000 - - - 1 - - - - 1 657 - - - - 1 657 -
ЗУРАГ 27. МАЛТАЙ ӨРХ, малын тооны бүлгээр, бүтцээр ЗУРАГ 28. МАЛТАЙ НЭГ ӨРХӨД НОГДОХ МАЛЫН ТОО
70

