Page 68 - Орхон аймгийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 12
P. 68
ХҮСНЭГТ 64. МАЛЫН ТОО, сумаар
Баян-Өндөр сум Жаргалант сум
2022 2022
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
2021 2021
толгой хувь толгой хувь
Аймгийн дүн
Бүгд 53 475 59 291 67 330 75 303 89 112 118.3 60 875 67 657 69 658 79 280 80 828 102.0
Тэмээ 20 40 30 37 48 129.7 36 29 27 27 33 122.2
Адуу 5 432 5 949 6 675 8 610 10 532 122.3 5 913 6 283 6 137 7 116 6 842 96.1
Үхэр 8 447 9 454 10 564 13 636 15 870 116.4 9 030 9 587 9 771 10 655 11 718 110.0
Хонь 24 728 26 641 26 983 30 421 36 130 118.8 22 761 23 921 24 266 29 227 30 169 103.2
Ямаа 14 848 17 207 23 078 22 599 26 532 117.4 23 135 27 837 29 457 32 255 32 066 99.4
Хувийн аж ахуй
Бүгд 48 878 54 800 63 796 71 093 84 762 119.2 60 820 67 363 69 561 79 138 80 622 101.9
Тэмээ 18 33 30 37 43 116.2 36 29 27 27 33 122.2
Адуу 5 239 5 831 6 616 8 566 10 308 120.3 5 913 6 283 6 137 7 116 6 842 96.1
Үхэр 8 078 9 017 10 252 12 957 15 449 119.2 9 030 9 363 9 764 10 621 11 673 109.9
Хонь 21 454 23 375 24 564 27 734 33 373 120.3 22 736 23 886 24 223 29 179 30 073 103.1
Ямаа 14 089 16 544 22 334 21 799 25 589 117.4 23 105 27 802 29 410 32 195 32 001 99.4
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
Бүгд 4 597 4 491 3 534 4 210 4 350 103.3 55 294 97 142 206 145.1
Тэмээ 2 7 - - 5 - - - - - - -
Адуу 193 118 59 44 224 5.1¹ - - - - - -
Үхэр 369 437 312 679 421 62.0 - 224 7 34 45 132.4
Хонь 3 274 3 266 2 419 2 687 2 757 102.6 25 35 43 48 96 2.0¹
Ямаа 759 663 744 800 943 117.9 30 35 47 60 65 108.3
¹ Дахин их
69

