Page 152 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 152

ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ

                   Гол нэр төрлийн   Хэмжих   2017    2018   2019    2020    2021       Сумдаар        2021  %
                    бүтээгдэхүүн      нэгж                                         Баян-Өндөр Жаргалант  2020

               Зэсийн баяжмал        мян.тн     595.1   586.0   587.9   582.9   576.7    576.7       -   98.9
               Молибдены баяжмал       тн     5 759.3  5 485.8  5 302.7  6 038.3  6 326.2  6 326.2   -  104.8

               Катодын зэс, 99%      мян.тн      14.6    14.2   11.8     9.5    9.7        9.7       -  102.1

               Хайрга, шороо         мян.м3      24.8    33.6   57.0    59.7   109.5     109.5       -  183.4

               Цахилгаан эрчим хүч  сая.квт.цаг   130.7   402.1   398.3   402.9   505.4   505.4      -  125.4

               Дулааны эрчим хүч     мян.гкал   916.2   962.4   984.1   788.1   994.8    994.8       -  126.2

               Үхрийн мах              тн       138.9   356.2   321.4   438.5   601.0    601.0       -  137.1

               Хонины мах              тн       200.8   516.0   371.7   737.3   814.2    814.2       -  110.4

               Ямааны мах              тн        76.0    66.5   42.1    67.8   72.9       72.9       -  107.5

               Адууны мах              тн       219.0  2 857.4  3 338.8  2 910.8   292.1   292.1         10.0
               Дайвар бүтээгдэхүүн     тн       170.9   389.1   235.3   288.1   413.6    413.6       -  143.6

               Хиамны зүйл             тн        93.8   111.5   85.9    97.1   136.0     136.0       -  140.1

               Боловсруулсан шингэн сүү  мян.л   127.2   94.6   95.4   149.0   218.0     218.0       -  146.3

               Тараг                  мян.л     281.2   309.6   121.7   55.0   86.9       86.9       -  158.0

               Зайрмаг                мян.ш     829.9   514.9   779.1  1 182.8   400.9   400.9       -   33.9

               Гурил I зэрэг           тн     6 192.1  2 224.3   804.5   121.3   -          -        -

               Гурил II зэрэг          тн       632.1   175.3   133.8   30.4     -          -        -

               Дээд гурил              тн     1 321.1   479.8    3.8      -      -          -        -

               Хивэг                   тн     2 448.8   825.9   276.3   49.9     -          -        -
               Нарийн боов             тн       798.1   802.8   741.0  1 000.3  1 158.9  1 150.3   8.6  115.9

               Бялуу                   тн        59.6    56.4   67.0    82.6   114.5     114.5       -  138.6

               Хэвийн боов             тн        41.9    22.4   21.4    16.7   18.7       18.7       -  112.0

               Талх                    тн       265.8   305.9   291.8   435.4   528.8    528.2     0.6  121.5

               Гоймон                  тн        18.6    43.3   40.0    86.3   86.3       86.3       -  100.0

               Хэрчсэн гурил           тн        36.8    76.3   80.0   182.3   174.1     174.1       -   95.5

               Банш, бууз, хуушуур     тн        28.4    35.0   71.5    68.6   88.6       88.6       -  129.2

               Пиво                   мян.л       0.1     -       -       -      -          -        -
               Хийжүүлсэн цэвэр ус,   мян.л     951.5  1 731.8  2 733.7  2 704.1  2 212.2  2 212.2   -   81.8
               рашаан
               Амтат ус, ундаа        мян.л      10.9    8.3    66.9    36.0   67.4       67.4       -  187.2


                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157