Page 154 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 154
АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ
2021
Ажиллагсдын тоо Хөдөлмөрийн бүтээмж, мян.төг 2020 %
Аж үйлдвэрийн салбар
Ажиллагсдын
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Бүтээмж
тоо
БҮГД 8 699 8 854 9 347 9 370 9 349 239 442.9 260 004.5 231 366.2 254 601.7 396 674.1 99.8 155.8
Уул уурхай, олборлолтын салбар 5 821 5 923 6 591 6 596 6 637 331 044.8 344 417.8 298 232.5 329 761.6 526 352.8 100.6 159.6
Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар 2 424 2 478 2 284 2 309 2 301 50 024.8 91 391.2 68 677.4 68 386.1 71 619.9 99.7 104.7
Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 673 629 481 527 557 21 454.8 45 004.1 55 221.2 47 812.3 42 458.0 105.7 88.8
Нэхмэл болон сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэл 599 678 599 615 608 58 148.0 51 914.5 59 492.8 37 661.0 44 122.9 98.9 117.2
Хувцас үйлдвэрлэл 221 233 222 221 219 24 761.9 28 813.3 26 952.3 37 186.4 38 301.4 99.1 103.0
Металл боловсруулах үйлдвэрлэл 532 496 567 571 534 109 297.7 130 595.2 128 241.1 143 009.6 158 194.0 93.5 110.6
Бусад 399 442 415 375 383 20 981.5 206 952.9 38 471.1 52 448.8 71 592.1 102.1 136.5
Цахилгаан, хий, уур агааржуулалтйн салбарын дүн 454 453 472 465 450 76 304.0 78 644.2 84 896.2 107 657.4 111 789.8 96.8 103.8
153

