Page 155 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 155

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДИЙН ТОО


                                     Салбар                       2017  2018  2019  2020  2021  Баян-
                                                                                              Өндөр  Жаргалант
                                       БҮГД                         174  166   168  146  119     116        3


                УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТЫН САЛБАР                       3     2    2     3    4       4         -
                  Металлын хүдэр олборлолт                           1     1    1     1    1       1
                  Бусад ашигт малтмал олборлолт                      2     1    1     2    3       3         -

                БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАР                   169  162   164  141  114     111        3

                  Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл                    46   44   47    39   37      36        1
                         Мах боловсруулах, консервлох                6     7    8     8    8       8

                         Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл                4     4    3     3    2       2

                          Үр тарианы гурилын үйлдвэрлэл              5     5    5     3    1       1
                          Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл      26   23   23    19   21      20        1

                         Савласан рашаан, бусад усны үйлдвэрлэл      5     5    8     6    5       5

                  Нэхмэл болон сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэл             12   11    9    10    7       7
                  Хувцас үйлдвэрлэл                                  48   44   43    32   17      15        2

                  Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл               3     3    2     2    1       1

                  Мод, модон эдлэл                                   5     3    4     3    3       3
                  Тавилга үйлдвэрлэл                                 1     1    4     3    3       3

                  Хэвлэх үйл ажиллагаа                               14   14   12    11   11      11

                  Химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл                     4     4    4     4    3       3
                  Түлш үйлдвэрлэл                                     -    1     -    -    3       3

                  Резин болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл       10   10   10     9    7       7

                  Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл  13  14  15    16   12      12
                  Металл боловсруулах үйлдвэрлэл                     5     4    5     4    4       4

                  Машин тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл үйлдвэрлэл  4  4   5     4    4       4

                  Цахилгаан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл               1     2    2     2    2       2
                  Цаас болон цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл          1     1     -    -     -      -

                  Хоёрдогч түүхий эд бэлтгэл                         2     2    2     2     -      -         -

                ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР АГААРЖУУЛАЛТ                     2     2    2     2    1       1








                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160