Page 54 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 54
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ
Хичээлийн жилээр 2021-2022
Үзүүлэлт %
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2020-2021
СӨБ-ын байгууллагын тоо 37 37 38 38 39 102.6
Төсвийн цэцэрлэг 27 28 28 30 31 103.3
Хувийн цэцэрлэг 10 9 10 8 8 100.0
СӨБ-ийн бүлгийн тоо 272 281 290 314 302 96.2
Төсвийн цэцэрлэгийн 226 238 231 270 261 96.7
Хувийн цэцэрлэгийн 46 43 59 44 41 93.2
Яслийн цэцэрлэгийн 4 - - - - -
СӨБ-ийн хүүхдийн тоо - бүгд 8 756 8 974 9 406 8 746 7 161 81.9
Төсвийн цэцэрлэгт 7 669 7 972 8 007 7 782 6 144 79.0
Хувийн цэцэрлэгт 1 087 1 002 1 399 964 1 017 105.5
Цэцэрлэгт хамрагдвал зохих 9 609 9 697 9 719 9 585 9 599 100.1
хүүхэд (2-5 насны)
Хамралтын хувь 91.1 92.5 96.8 91.2 74.6 -16.6
Сурган хүмүүжүүлэгчид - бүгд 367 344 336 413 418 101.2
Төсвийн цэцэрлэгт 303 312 290 364 374 102.7
Хувийн цэцэрлэгт 64 32 46 49 44 89.8
Хүмүүжүүлэгч багш 307 289 279 350 352 100.6
Төсвийн цэцэрлэгт 251 262 237 306 313 102.3
Хувийн цэцэрлэгт 56 27 42 44 39 88.6
Арга зүйч-бүгд 31 30 30 34 35 102.9
Төсвийн цэцэрлэгт 27 27 27 30 31 103.3
Хувийн цэцэрлэгт 4 3 3 4 4 100.0
Дуу хөгжмийн багш-бүгд 29 25 27 29 31 106.9
Төсвийн цэцэрлэгт 25 23 26 28 30 107.1
Хувийн цэцэрлэгт 4 2 1 1 1 100.0
Эх үүсвэр: Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГУУЛЬ БОЛОН ОРОЙ, ЭЧНЭЭ АНГИД СУРАЛЦАГЧИД
Хичээлийн жилээр 2021-2022
Үзүүлэлт %
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2020-2021
Их сургууль 2 2 2 2 2 100.0
Суралцагчид 974 1 014 997 886 972 109.7
Элсэлт 215 221 164 215 350 162.8
Төгсөлт 194 209 193 232 - -
Үндсэн багш 85 81 71 71 72 101.4
Дээд сургууль 1 1 1 1 1 100.0
Суралцагчид 421 456 290 320 345 107.8
Элсэлт 34 76 86 126 129 102.4
Төгсөлт 97 65 105 104 - -
Үндсэн багш 38 29 29 22 18 81.8
МСҮТ 2 2 2 2 2 100.0
Суралцагчид 1 090 927 886 1 095 1 163 106.2
Элсэлт 628 564 451 624 609 97.6
Төгсөлт 347 569 359 504 - -
Үндсэн багш 69 63 61 67 65 97.0
53

