Page 57 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 57
СУРЛАГЫН ТАЙЛАН, хичээлийн жилээр
Стандарт хангалт А,В-ийн эзлэх хувь Гүйцэтгэлийн хувь
2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019* 2019-2020 2020-2021 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019* 2019-2020 2020-2021 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 -2019 2019-2020* 2020-2021*
Ерөнхий дүн 99.6 99.3 - 99.8 99.9 79.9 78.1 - 86.0 91.1 - 84.5 80.5 - -
Бага боловсрол 98.9 - - 99.6 99.9 89.7 - - 89.1 93.6 - 83.5 79.3 - -
Суурь боловсрол 100.0 99.1 - 99.8 99.9 68.0 69.1 - 81.0 89.9 - 82.6 78.0 - -
Бүрэн дунд боловсрол 100.0 99.5 - 99.9 99.9 82.0 87.0 - 87.8 89.9 - 87.3 84.2 - -
Эх үүсвэр: Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Тайлбар:*-Аргачлал шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор 2018-2019 оны хичээлийн жилд стандарт хангалт, А,В-ийн
эзлэх хувийг, 2019-2020, 2020-2021 оны хичээлийн жилд гүйцэтгэлийн хувийг тооцоогүй болно.
А,В-ийн эзлэх хувь
100.0
93.6
95.0
89.9 89.9
90.0
85.0 89.1 87.8
80.0
81.0
75.0
Бага боловсрол Суурь боловсрол Бүрэн дунд боловсрол
2019 - 2020 2020 - 2021
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ҮР АШГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, хүнээр
Хичээлийн жилээр
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2020-2021
%
Үзүүлэлт 2021-2022
ЕБС-ийн анги дүүргэлт 29.2 29.7 30.1 30.7 31.7 103.3
1 сургуульд ногдох суралцагчид 794.9 826.7 894.2 939.8 941.6 100.2
1 сургуульд ногдох багш 42.4 43.3 46.2 48.4 46.0 95.0
1 багшид ногдох суралцагчид 18.7 19.1 19.4 19.4 20.5 105.7
1 цэцэрлэгт ногдох хүүхэд 236.6 242.5 247.5 230.2 183.6 79.8
1 бүлэгт ногдох хүүхэд 32.2 31.9 32.4 27.9 23.7 84.9
56

