Page 56 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 56

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ, бүсийн аймгаар


                                                     Байгууллагын тоо                                             Хамрагдсан хүүхдийн тоо

                                2017-2018   2018-2019   2019-2020    2020-2021   2021-2022    2017-2018    2018-2019     2019-2020    2020-2021    2021-2022


             Бүсийн дүн           222          223         225          236         239        47 516        48 549       48 860        45 723       35 148
             Архангай              36          35           35          36          36          7 284        7 368        7 762         7 644        5 825

             Баянхонгор            42          42           43          43          43          7 891        7 836        7 979         6 897        5 780
             Булган                22          22           22          22          23          4 308        4 320        4 161         4 134        2 804
             Орхон                 37          37           38          38          39          8 756        8 974        9 406         8 746        7 161

             Өвөрхангай            41          42           42          47          49          9 076        9 759        9 370         8 680        7 216
             Хөвсгөл               44          45           45          50          49         10 201        10 292       10 182        9 622        6 362




             ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ, бүсийн аймгаар


                                                     Байгууллагын тоо                                            Суралцагчдын тоо, мян.хүн
                                2017-2018   2018-2019   2019-2020    2020-2021   2021-2022    2017-2018    2018-2019     2019-2020    2020-2021    2021-2022


             Бүсийн дүн           173          175         177         177          178         109.9        111.0        117.4         122.3        125.9
             Архангай              33          33           33          33          33          17.3          17.2         18.2         18.2          19.0

             Баянхонгор            29          30           31          31          31          16.0          16.2         17.5         18.1          18.5
             Булган                21          22           22          22          22           9.9          10.0         10.7         11.1          11.3

             Орхон                 24          24           24          24          25          19.1          19.8         21.5         22.6          23.5
             Өвөрхангай            30          30           31          32          32          21.5          21.5         21.6         23.2          23.5

             Хөвсгөл               36          36           36          35          35          26.1          26.3         27.9         29.1          23.9

                                                                                    55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61