Page 21 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 21
ХҮСНЭГТ 21. 1000 ХҮНД НОГДОХ ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, бүсийн аймгаар
Төрөлт Нас баралт Цэвэр өсөлт
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Улсын дүн 24.5 24.4 23.4 21.6 19.5 5.6 5.6 5.1 6.2 5.6 18.9 18.7 18.2 15.4 13.9
Архангай 23.7 24.1 23.7 22.2 20.2 6.3 6.4 6.1 6.5 5.9 17.4 17.7 17.6 15.7 14.3
Баянхонгор 26.1 27.2 25.4 23.2 21.7 6.0 6.1 5.1 6.3 5.7 20.1 21.1 20.3 16.9 16.0
Булган 22.1 21.6 20.7 20.8 18.3 6.5 6.4 6.2 7.0 6.7 15.6 15.3 14.5 13.8 11.6
Орхон 24.5 23.6 22.5 20.7 18.8 5.3 5.4 5.0 6.0 5.9 19.2 18.2 17.5 14.7 12.9
Өвөрхангай 23.8 25.6 23.9 20.9 20.3 6.4 6.1 5.1 6.5 6.2 17.4 19.5 18.8 14.4 14.1
Хөвсгөл 23.9 24.1 22.6 21.2 19.6 6.1 6.3 6.3 6.5 6.8 17.8 17.8 16.3 14.7 12.8
ЗУРАГ 11. 1000 ХҮНД НОГДОХ ЦЭВЭР ӨСӨЛТ
20

