Page 27 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 27
ХҮСНЭГТ 28. ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ, хангайн бүсийн аймгаар
2018 2019 2020 2021 2022
Аймгийн нэр
мянган хүн
Ажиллах хүч
Хангайн бүсийн дүн 280.7 260.7 248.5 240.3 249.6
Архангай 46.3 49.9 41.9 39.4 45.2
Баянхонгор 44.7 36.0 43.9 34.4 44.1
Булган 29.5 29.9 24.6 24.7 26.1
Орхон 40.1 35.8 37.0 36.6 35.4
Өвөрхангай 59.0 51.7 45.7 52.6 50.4
Хөвсгөл 61.1 57.4 55.4 52.6 48.4
Ажиллагчдын тоо
Хангайн бүсийн дүн 260.7 239.4 232.2 220.2 230.2
Архангай 43.9 47.5 40.6 38.3 44.7
Баянхонгор 41.5 33.4 41.2 29.1 38.4
Булган 27.3 28.2 22.9 23.9 24.6
Орхон 34.9 31.6 34.4 31.0 31.9
Өвөрхангай 55.9 48.5 42.6 50.6 47.4
Хөвсгөл 57.2 50.2 50.5 47.3 43.2
Ажилгүй иргэдийн тоо
Хангайн бүсийн дүн 20.0 21.3 16.3 20.1 19.4
Архангай 2.4 2.4 1.4 1.1 0.5
Баянхонгор 3.3 2.6 2.6 5.3 5.5
Булган 2.2 1.7 1.7 0.8 1.6
Орхон 5.1 4.2 2.6 5.6 3.5
Өвөрхангай 3.1 3.3 3.1 2.0 3.1
Хөвсгөл 3.9 7.1 4.9 5.3 5.2
Ажилгүйдлийн түвшин
Хангайн бүсийн дүн 7.1 8.2 6.5 8.4 7.8
Архангай 5.2 4.8 3.3 2.8 1.0
Баянхонгор 7.3 7.3 6.0 15.5 12.7
Булган 7.4 5.7 6.8 3.3 6.0
Орхон 12.7 11.7 7.0 15.4 9.9
Өвөрхангай 5.3 6.3 6.7 3.8 6.1
Хөвсгөл 6.4 12.4 8.9 10.0 10.7
Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам
Хангайн бүсийн дүн 126.6 125.5 128.1 133.0 128.1
Архангай 13.2 15.2 18.4 19.7 15.6
Баянхонгор 29.2 24.4 21.7 18.1 19.8
Булган 10.1 10.9 12.4 16.4 12.6
Орхон 22.4 25.7 23.5 24.5 22.9
Өвөрхангай 20.4 23.6 25.0 24.6 20.3
Хөвсгөл 31.3 25.7 27.1 29.7 36.9
Эх үүсвэр: Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны дүн
26

