Page 23 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 23

ХҮСНЭГТ 25. ШИЛЖИН ИРЭГЧИД
                                                                                                      2022
                           Үзүүлэлт             2018      2019       2020       2021       2022       2021
                                                                                                   хувь
                   Дүн                           2 593      2 040      1 529      2 024     2 173       107.4

                                                        Насны бүлгээр

                   0-14 насны                      844        693         517       732        809       110.5
                   15-54 насны                    1 570      1 160        867     1 108      1 154       104.2
                   55 ба түүнээс дээш насны        179        187         145       184        210       114.1
                                                            Аймгаар

                   Архангай                        132         82         89        107         76        71.0
                   Баян-Өлгий                       13         16         13         14          9        64.3
                   Баянхонгор                       28         31         12         17         34        2.0 ¹
                   Булган                          592        576        363        427        568       133.0
                   Говь-Алтай                       34         37          9         14          8        57.1
                   Говьсүмбэр                       27         20          9         17         14        82.4
                   Дархан-Уул                      107         83         70         73         89       121.9
                   Дорноговь                        48         29         42         57         29        50.9
                   Дорнод                           22         28         19         17         24       141.2
                   Дундговь                         14          8           3        25          7        28.0
                   Завхан                           89         82          67        78         85       109.0
                   Сэлэнгэ                         222        159          93       112        134       119.6
                   Сүхбаатар                          3              8      3         9          7        77.8

                   Төв                              49         54          23        21         33       157.1
                   Увс                              47         31          22        21         61        2.9 ¹
                   Улаанбаатар                     769        505         444       719        754       104.9
                   Ховд                             18         14           8        26          8        30.8
                   Хэнтий                           22          8          27        25         17        68.0
                   Хөвсгөл                         204        164         122       137        134        97.8
                   Өвөрхангай                       56         32          35        49         28        57.1
                   Өмнөговь                         97         73          56        59         54        91.5
                   Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
                   1
                    Дахин их
                  ЗУРАГ 12. ШИЛЖИН ИРЭГЧИД, насны бүлэг, бүтцээр

                                                                   55 ба түүнээс
                      55 ба түүнээс                    0-14                                         0-14
                       дээш насны                     насны        дээш насны                       насны
                                                                      9.7%
                          9.1%                         36.2%                                        37.2%


                                        2021                                        2022




                         15-54
                        насны                                      15-54 насны
                        54.7%
                                                                      53.1%

                                                                22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28