Page 22 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 22
ХҮСНЭГТ 22. ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, бүгд
2018 2019 2020 2021 2022
Улсын дүн 70.19 70.41 70.71 71.01 72.18
Архангай 71.37 71.76 72.08 72.27 73.34
Баянхонгор 70.01 70.37 70.89 71.28 71.68
Булган 73.44 73.56 73.59 73.65 74.43
Орхон 71.91 72.15 72.34 72.60 73.64
Өвөрхангай 70.46 70.76 71.37 71.90 72.79
Хөвсгөл 66.71 67.09 67.60 68.18 69.48
ХҮСНЭГТ 23. ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, эрэгтэй
2018 2019 2020 2021 2022
Улсын дүн 66.11 66.38 66.71 67.05 67.33
Архангай 68.63 69.15 69.49 69.64 71.35
Баянхонгор 66.98 67.35 67.69 68.17 68.38
Булган 68.76 68.79 69.08 69.16 70.30
Орхон 70.77 70.94 71.19 71.49 72.23
Өвөрхангай 67.83 68.10 68.98 69.67 70.41
Хөвсгөл 63.52 63.94 64.48 65.22 66.06
ХҮСНЭГТ 24. ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, эмэгтэй
2018 2019 2020 2021 2022
Улсын дүн 75.78 75.96 76.22 76.47 76.70
Архангай 73.08 73.36 73.67 73.88 74.05
Баянхонгор 71.85 72.23 72.90 73.21 73.72
Булган 76.41 76.63 76.35 76.39 76.55
Орхон 82.51 82.83 82.95 83.18 84.39
Өвөрхангай 73.43 73.78 74.08 74.47 75.38
Хөвсгөл 71.62 71.99 72.45 72.88 74.41
21

