Page 6 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 6
ХҮСНЭГТ 2. ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр
2018 2019 2020 2021 2022
Үзүүлэлт Эрэгтэй Эмэгтэй
тоо
Бүгд 103 217 104 032 105 361 106 145 106 231 52 198 54 033
0-1 4 861 4 851 4 815 4 591 4 228 2 227 2 001
2--5 9 719 9 635 9 599 9 506 9 387 4 800 4 587
6--15 17 618 18 862 19 858 20 807 21 636 11 044 10 592
16--17 2 727 2 509 2 492 2 568 2 644 1 366 1 278
18 1 459 1 314 1 280 1 204 1 234 614 620
19--34 27 537 26 636 25 981 25 345 24 176 12 299 11 877
35--54 26 925 27 028 27 425 27 610 27 738 13 286 14 452
55--59 5 377 5 638 5 642 5 784 5 655 2 526 3 129
60--69 4 557 5 007 5 579 6 028 6 677 2 970 3 707
70--79 1 745 1 831 1 867 1 887 1 956 754 1 202
80--89 616 641 739 726 796 284 512
90--99 75 79 82 86 102 28 74
100, дээш 1 1 2 3 2 - 2
ЗУРАГ 2. ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйс, бүтцээр, 2022 он
5

