Page 7 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 7

ХҮСНЭГТ 3. ХҮН АМ, ӨРХИЙН ТОО, сум, багаар

                                                      Өрх                                Хүн ам
                         Үзүүлэлт        2018  2019   2020   2021  2022   2018    2019    2020    2021   2022
                                        тоо                              тоо
                  Аймгийн дүн           28 959 28 386 28 574 29 074 29 292 103 217 104 032 105 361 106 145 106 231

                  Баян-Өндөр сумын дүн  27 816 27 405 27 591 28 045 28 293  99 490 100 639 101 909 102 634 102 814
                     Зэст                 1 439  1 441  1 448  1 517  1 518  5 022  5 166  5 287   5 368   5 342

                     Оюут                 1 502  1 588  1 579  1 589  1 619  5 631  6 047  6 088   6 141   6 278
                     Уурхайчин            1 608  1 674  1 682  1 623  1 664  5 810  6 115  6 141   5 886   6 017
                     Хүрэнбулаг           1 496  1 551  1 575  1 570  1 748  5 632  5 628  5 850   5 829   6 472

                     Уртбулаг             1 377  1 365  1 349  1 427  1 427  4 909  4 808  4 787   5 073   5 057
                     Согоот               1 501  1 573  1 598  1 618  1 595  5 461  5 716  5 846   5 948   5 830

                     Дэнж                 1 647  1 610  1 605  1 620  1 599  5 907  6 119  6 029   5 970   5 841
                     Бүрэнбүст            1 172  1 200  1 195  1 219  1 233  4 308  4 485  4 474   4 615   4 655
                     Шанд                  716    685    712   713    724   2 443  2 433   2 474   2 479   2 504

                     Наран                1 090  1 007  1 004   979   961   3 867  3 740   3 736   3 576   3 479
                     Цагаанчулуут         1 446  1 450  1 595  2 012  2 161  5 075  5 305  5 853   7 233   7 832

                     Булаг                 878    790    781   771    772   3 199  2 933   2 916   2 835   2 746
                     Баянцагаан           1 490  1 422  1 452  1 433  1 410  5 472  5 350  5 568   5 443   5 114
                     Говил                 991    885    880   876    859   3 557  3 468   3 445   3 390   3 297

                     Рашаант              1 273  1 141  1 136  1 114  1 092  4 631  4 336  4 370   4 231   4 139
                     Малчин                   -   155    166   176    188       -    456     488     493     542

                     Эрдэнэ               2 078  2 085  2 037  2 036  2 004  7 377  7 635  7 505   7 433   7 276
                     Баянбулаг             945    868    861   844    833   3 204  3 141   3 127   3 040   2 966
                     Их залуу             1 201  1 160  1 164  1 144  1 123  4 295  4 237  4 217   4 090   3 965

                     Даваат               1 249  1 148  1 126  1 119  1 094  4 505  4 394  4 409   4 336   4 210
                     Яргуйт               1 783  1 767  1 788  1 778  1 812  5 958  6 187  6 286   6 189   6 288

                     Уртын гол             934    840    858   867    857   3 227  2 940   3 013   3 036   2 964
                  Жаргалант сумын дүн   1 143    981    983  1 029   999   3 727   3 393   3 452  3 511   3 417

                     Улаантолгой           320    294    298   308    298   1 062  1 020   1 052   1 061   1 015
                     Жаргалант             356    341    339   385    381   1 308  1 245   1 263   1 390   1 366

                     Дулаан-Уул            467    346    346   336    320   1 357  1 128   1 137   1 060   1 036









                                                                6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12