Page 98 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 98

ХҮСНЭГТ 92. МАЛЫН ТОО, салбар нэгжээр
                                                                                                      2022
                                         2018        2019         2020        2021        2022
                                                                                                      2021
                                     толгой                                                           хувь
                                                          Аймгийн дүн
                  Бүгд                   114 350     126 948      136 988     154 583      169 940      109.9

                        Тэмээ                 56           69           57          64           81      126.6

                         Адуу              11 345      12 232       12 812      15 726       17 374      110.5

                         Үхэр              17 477      19 041       20 335      24 291       27 588      113.6

                         Хонь              47 489      50 562       51 249      59 648       66 299      111.2

                         Ямаа              37 983      45 044       52 535      54 854       58 598      106.8

                                                        Хувийн аж ахуй
                  Бүгд                   109 698     122 163      133 357     150 231      165 384      110.1

                        Тэмээ                  54          62           57          64           76      118.8

                         Адуу              11 152      12 114       12 753      15 682       17 150      109.4

                         Үхэр              17 108      18 380       20 016      23 578       27 122      115.0

                         Хонь              44 190      47 261       48 787      56 913       63 446      111.5

                         Ямаа              37 194      44 346       51 744      53 994       57 590      106.7

                                                  Аж ахуйн нэгж, байгууллага

                  Бүгд                     4 652        4 785       3 631        4 352       4 556      104.7

                        Тэмээ                   2           7            -           -            5          -

                         Адуу                 193         118           59          44          224       5.1¹

                         Үхэр                 369         661          319         713          466       65.4

                         Хонь               3 299       3 301        2 462       2 735        2 853      104.3

                         Ямаа                 789         698          791         860        1 008      117.2
                  ¹ Дахин их

                  ЗУРАГ 56. НИЙТ МАЛЫН ТОО, төрөл, бүтцээр


















                                                                97
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103