Page 95 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 95
ХҮСНЭГТ 89. ӨРХ МАЛЧДЫН ТОО, бүсийн аймгаар
Малтай өрхийн тоо Малчин өрхийн тоо Малчдын тоо
Аймаг
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Улсын дүн 230 854 233 317 242 024 246 302 248 296 169 706 171 605 181 037 188 605 190 776 288 700 285 482 298 789 305 430 305 079
Бүсийн дүн 84 944 85 694 88 536 89 286 89 435 69 022 69 919 73 602 76 268 76 702 120 380 119 170 124 349 127 154 126 048
Архангай 18 760 19 102 19 497 19 760 19 857 14 977 15 236 15 526 16 165 16 170 25 756 25 688 25 907 27 017 26 700
Баянхонгор 14 765 14 914 15 602 15 448 15 265 11 920 12 011 12 918 13 131 13 112 21 784 21 771 23 212 23 168 22 560
Өвөрхангай 19 209 19 233 19 813 19 811 19 726 16 307 16 398 17 464 17 838 17 830 28 105 27 101 28 333 28 257 27 869
Хөвсгөл 20 347 20 584 21 384 21 770 21 914 16 663 16 913 18 113 19 240 19 543 29 589 29 394 31 290 32 810 33 386
Булган 10 683 10 742 11 031 11 224 11 323 8 296 8 526 8 671 8 978 9 064 13 795 13 917 14 186 14 622 14 176
Орхон 1 180 1 119 1 209 1 273 1 350 859 835 910 916 983 1 351 1 299 1 421 1 280 1 357
Дүнд Бүс 1.39 1.31 1.37 1.43 1.51 1.24 1.19 1.24 1.20 1.28 1.12 1.09 1.14 1.01 1.08
эзлэх
хувь Улс 0.51 0.48 0.50 0.52 0.54 0.51 0.49 0.50 0.49 0.52 0.47 0.46 0.48 0.42 0.44
94

