Page 25 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 25

ХҮСНЭГТ 3. ЖАРГАЛАНТ СУМЫН МАЛЫН ТОО, төрлөөр, толгой, 1994-2022 оноор
             ЖАРГАЛАНТ СУМЫН МАЛЫН ТОО, төрлөөр, толгой, 1994-2022 оноор


                    Он               Бүгд
                                                    Тэмээ       Адуу        Үхэр        Хонь        Ямаа

                   1994                   24 298            -      2 294       4 422      14 105       3 477

                   1995                   46 376          34       3 954       6 495      19 482      16 411
                   1996                   32 144          31       3 703       6 227      16 411       5 772

                   1997                   34 771          38       3 691       6 411      17 311       7 320

                   1998                   37 629          32       3 786       6 793      17 741       9 277

                   1999                   43 136          37       4 125       7 308      20 779      10 887
                   2000                   37 639          42       3 786       6 793      17 741       9 277

                   2001                   42 975          34       3 717       6 305      19 301      13 618

                   2002                   30 688          14       2 787       4 063      13 452      10 372

                   2003                   25 443          11       2 304       2 946       9 929      10 253
                   2004                   29 848            -      2 313       3 177      11 551      12 807

                   2005                   36 241            -      2 532       3 832      13 839      16 038

                   2006                   43 661            -      2 723       4 607      16 114      20 217
                   2007                   60 186            -      3 593       6 367      21 694      28 532

                   2008                   80 048          10       4 294       7 811      30 006      37 927

                   2009                   81 918           5       4 640       8 409      31 861      37 003

                   2010                   46 747           6       3 814       6 325      17 301      19 301

                   2011                   48 873            -      4 029       6 595      17 109      21 140
                   2012                   53 626            -      4 140       7 470      19 406      22 610

                   2013                   55 387          13       4 359       8 399      20 211      22 405

                   2014                   82 146          53       6 125      11 840      32 545      31 583
                   2015                   75 463          12       5 728      12 006      28 627      29 090

                   2016                   81 756          28       6 663      12 700      29 901      32 464

                   2017                   69 178          33       6 805      11 577      25 160      25 603

                   2018                   60 875          36       5 913       9 030      22 761      23 135
                   2019                   67 657          29       6 283       9 587      23 921      27 837

                   2020                   69 658          27       6 137       9 771      24 266      29 457

                   2021                   79 280          27       7 116      10 655      29 227      32 255

                   2022                   80 828          33       6 842      11 718      30 169      32 066





                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30