Page 39 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 39
ХҮСНЭГТ 10. ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, га, төрлөөр, 1977-2022 оноор
ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, га, төрлөөр, 1977-2022
Он Үр тариа Төмс Хүнсний ногоо
1977 3 764.0 260.0 1.0
1978 3 655.0 265.0 4.0
1979 3 628.0 315.0 5.8
1980 1 200.0 310.0 37.0
1981 2 325.0 165.0 35.5
1982 1 393.0 388.0 92.5
1983 2 273.0 499.0 82.7
1984 2 355.0 550.0 67.5
1985 2 650.0 478.0 67.0
1986 2 600.0 486.2 70.6
1987 2 500.0 389.0 54.5
1988 2 600.0 464.1 107.6
1989 2 600.0 335.8 71.8
1990 2 770.0 230.2 60.8
1991 2 277.0 248.2 99.0
1992 1 820.0 225.1 71.2
1993 1 680.0 228.4 82.1
1994 1 680.0 228.4 82.1
1995 1 311.0 144.9 51.4
1996 1 102.0 100.4 52.9
1997 1 888.0 202.7 113.0
38