Page 43 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 43

үргэлжлэл


                                                                                               Байгалийн
                  Он           Үр тариа          Төмс        Хүнсний ногоо Малын тэжээл
                                                                                              хадлан, мян.т

                 1998               1 136.9         2 468.4         1 529.2          5 363.0            10.1

                 1999               1 294.0         1 754.4         1 314.9          4 677.0            10.0

                 2000               1 449.4         1 677.3         1 822.0          5 281.0            10.5

                 2001               1 495.0         1 411.1         2 190.0          5 395.0            13.1


                 2002                 674.5           977.4         1 064.6          5 601.0            12.0

                 2003               1 999.8         2 699.3         3 673.6            242.6            13.5

                 2004               2 042.0         5 493.6         2 057.9            155.0             7.0

                 2005                 852.0         4 726.4         2 185.4             33.5             7.1


                 2006               2 151.7         4 657.4         2 384.7             30.0             7.4

                 2007               1 349.8         4 465.2         3 375.8             44.2             8.9

                 2008               5 134.9         5 670.1         4 220.8             25.0             9.0

                 2009              11 322.0         6 519.4         4 487.3                -             9.0

                 2010               8 491.2         5 418.8         4 518.9              7.0             9.5


                 2011               8 446.2         4 957.7         4 399.1             21.5             9.5

                 2012               8 809.2         4 288.8         3 727.5             74.2            11.0

                 2013               7 492.8         2 861.6         2 329.8                -            10.3

                 2014              11 867.1         3 199.8         4 477.9            191.4            11.2


                 2015               4 950.4         2 513.6         2 745.1             90.3             7.6

                 2016              10 710.2         3 874.4         4 068.4                -             9.2

                 2017               6 195.6         3 005.5         2 779.1            296.0             7.2

                 2018              10 382.6         4 243.6         3 721.7            374.1             8.1


                  2019              9 868.8         4 337.7         4 070.5            584.0             8.4

                  2020             10 198.1         4 507.9         5 822.7          1 403.9             8.3

                 2021              13 526.0         3 257.4         5 847.5          2 094.5             9.7

                 2022              11 508.6         3 150.0         7 325.4          1 447.7            10.1




                                                           42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46