Page 40 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 40
үргэлжлэл
Он Үр тариа Төмс Хүнсний ногоо
1998 1 224.0 241.8 205.7
1999 1 568.0 222.4 191.7
2000 1 750.0 214.0 229.5
2001 2 164.0 250.2 276.3
2002 2 186.0 356.6 378.3
2003 1 931.0 318.8 410.1
2004 2 151.0 512.3 223.0
2005 2 357.0 530.0 295.2
2006 1 820.0 477.2 294.2
2007 2 009.2 487.5 323.6
2008 2 326.0 561.0 448.3
2009 4 539.0 672.8 436.7
2010 4 155.0 479.1 367.7
2011 4 526.1 508.7 375.7
2012 3 801.5 480.3 392.8
2013 3 771.5 331.1 230.5
2014 3 578.1 332.5 279.4
2015 4 014.5 255.9 261.0
2016 3 615.6 357.6 340.4
2017 4 334.0 469.2 286.8
2018 3 361.5 350.1 316.5
2019 3 832.5 342.6 283.0
2020 3 940.0 365.7 372.5
2021 4 192.0 319.2 393.9
2022 4 779.0 272.6 503.2
39