Page 41 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 41
ХҮСНЭГТ 11. ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, сумаар, га, төрлөөр, 2000-2022 оноор
ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, сумаар, га, 2000-2022 оноор
Баян-Өндөр сум Жаргалант сум
Он Хүнсний Хүнсний
Үр тариа Төмс Үр тариа Төмс
ногоо ногоо
2000 - 137.5 63.2 1 750.0 76.5 166.3
2001 600.0 155.2 70.5 1 564.0 177.0 203.8
2002 42.0 249.5 104.4 2 144.0 107.1 273.9
2003 116.0 121.4 45.8 1 815.0 197.4 364.3
2004 200.0 204.0 1.5 1 951.0 308.0 221.5
2005 380.5 352.5 112.1 1 976.5 177.5 183.1
2006 664.0 280.8 103.7 1 156.0 196.4 190.5
2007 500.0 240.5 139.1 1 509.2 247.0 184.5
2008 420.0 340.9 187.5 1 906.0 220.1 260.8
2009 1 471.0 366.8 182.8 3 068.0 306.0 253.9
2010 1 156.0 254.6 121.9 2 999.0 224.5 245.7
2011 1 190.1 229.0 110.0 3 336.0 279.7 265.7
2012 608.5 236.9 92.5 3 193.0 243.4 300.3
2013 735.0 179.2 94.3 3 036.5 151.9 136.2
2014 609.1 192.7 97.8 2 969.0 139.8 181.6
2015 688.5 136.5 77.9 3 326.0 119.4 183.1
2016 632.5 185.9 105.2 2 983.1 171.7 235.2
2017 859.0 202.2 91.4 3 475.0 267.0 195.4
2018 38.5 149.8 93.5 3 323.0 200.3 223.1
2019 417.5 170.0 83.3 3 415.0 173.0 200.0
2020 365.0 172.6 83.1 3 575.0 193.1 289.4
2021 186.0 125.7 86.4 4 006.0 193.5 307.5
2022 80.0 154.0 107.6 4 699.0 118.6 395.6
40