Page 46 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 46

үргэлжлэл


                      Он                   Үр тариа                  Төмс                Хүнсний ногоо


                     1998                               9.3                   102.1                     65.9

                     1999                               9.0                     78.9                    68.6

                     2000                               8.3                     79.9                    85.1

                     2001                               7.2                     56.4                    81.3

                     2002                               4.8                     30.5                    36.1

                     2003                              10.4                     84.7                    89.6

                     2004                              10.3                     94.2                    92.3


                     2005                               5.1                     90.6                    79.2

                     2006                              14.2                     97.6                    85.1

                     2007                               7.3                     92.5                   105.5

                     2008                              22.5                   102.5                     97.1

                     2009                              25.0                     96.9                   102.8

                     2010                              20.7                   113.1                    122.9

                     2011                              18.7                     97.5                   117.1

                     2012                              23.2                     89.3                    94.9

                     2013                              19.9                     86.4                   101.0

                     2014                              33.2                     96.2                   160.3

                     2015                              14.2                   100.6                    112.9

                     2016                              31.2                   108.2                    120.2

                     2017                              15.2                     85.0                   111.6


                     2018                              32.8                   121.2                    117.6
                     2019                              26.2                   126.6                    143.8

                     2020                              26.5                   123.3                    156.3

                     2021                              33.1                   102.0                    148.5

                     2022                              26.5                   115.4                    145.6







                                                           45
   41   42   43   44   45   46