Page 45 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 45
ХҮСНЭГТ 14. НЭГ ГА-ИЙН УРГАЦ, цн, төрлөөр, 1977-2022 оноор
НЭГ ГА-ИЙН УРГАЦ, цн, 1977-2022 оноор
Он Үр тариа Төмс Хүнсний ногоо
1977 13.8 37.5 -
1978 7.7 81.7 127.5
1979 4.3 99.4 125.9
1980 3.1 68.2 159.0
1981 3.8 70.2 158.7
1982 3.2 74.3 198.7
1983 4.1 95.6 215.6
1984 6.8 109.7 218.4
1985 7.4 125.3 291.4
1986 13.1 166.1 297.4
1987 13.2 104.3 366.1
1988 12.8 87.1 210.9
1989 14.8 153 278.1
1990 11.0 164.3 335.2
1991 13.5 121.7 229.6
1992 12.8 137.7 81.1
1993 13.5 117.4 145.4
1994 10.8 82.3 183.1
1995 8.5 86.3 70.5
1996 7.2 70.6 87.8
1997 9.6 99.5 87.4
44