Page 17 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 17

НАС БАРСАН ХҮН, насны бүлгээр


                                                                                                     2021
                                                2017      2018       2019       2020      2021           %
                                                                                                     2020



                           БҮГД                     569       559        581       542        651       120.1

                           0-4                       16        27         30        32         16        50.0

                           5--9                       5         2          3         3          2        66.7
                           10--14                     3         2          4         2          1        50.0

                           15-19                      8         6         12         4          8        2.0²

                           20-24                      6         8         12         8          7        87.5
                           25-29                     10        12          7        10          9        90.0

                           30-34                     16        21         14        10         13       130.0

                           35-39                     15        22         22        20         31       155.0
                           40-44                     32        25         27        18         29       161.1

                           45-49                     52        31         41        42         45       107.1

                           50-54                     62        49         68        64         63        98.4
                           55-59                     82        69         67        73         79       108.2

                           60-64                     54        59         68        47         79       168.1

                           65-69                     57        61         52        49         73       149.0
                           70 ба дээш насны         151       165        154       160        196       122.5

               Тайлбар: ²-Дахин их

               НАС БАРСАН ХҮН,  боловсролын түвшин



                                                                                                     2021
                                                2017      2018       2019       2020      2021           %
                                                                                                     2020



                           БҮГД                     569       559        581       542        651       120.1

                   Дээд                              86        83         63        61         92       150.8
                   Тусгай, техник мэргэжлийн         40        39         53        56         63       112.5

                   Бүрэн дунд                       298       322        295       230        307       133.5

                   Суурь                             30        17         29        55         43        78.2
                   Бага                              52        67         69        84         97       115.5

                   Боловсролгүй                      63        31         72        56         49        87.5

               Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

                                                            16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22