Page 21 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 21

1000 ХҮНД НОГДОХ ТӨРӨЛТ, НАС БАРАЛТ, ЦЭВЭР ӨСӨЛТ, бүсийн аймгаар


                                                    Төрөлт                                 Нас баралт                               Цэвэр өсөлт
                                    2017     2018    2019    2020    2021     2017    2018    2019    2020     2021    2017    2018    2019     2020    2021


                   УЛСЫН ДҮН        23.9     24.5    24.4    23.4    21.6     5.5      5.6     5.6     5.1     6.2     18.4    18.9    18.7     18.2    15.4
                  Архангай           23.7    23.7    24.1    23.7     22.2    5.7      6.3     6.4     6.1     6.5     18.0    17.4     17.7    17.6    15.7
                  Баянхонгор         24.3    26.1    27.2    25.4     23.2    5.6      6.0     6.1     5.1     6.3     18.6    20.1     21.1    20.3    16.9

                  Булган             21.0    22.1    21.6    20.7     20.8    6.2      6.5     6.4     6.2     7.0     14.8    15.6     15.3    14.5    13.8

                  Орхон              22.6    24.5    23.6    22.5     20.7    5.5      5.3     5.4     5.0     6.0     17.1    19.2     18.2    17.5    14.7
                  Өвөрхангай         22.4    23.8    25.6    23.9     20.9    6.3      6.4     6.1     5.1     6.5     16.1    17.4     19.5    18.8    14.4
                  Хөвсгөл            22.4    23.9    24.1    22.6     21.2    6.5      6.1     6.3     6.3     6.5     15.9    17.8     17.8    16.3    14.7




                                                                                 Цэвэр өсөлт
                               20.0
                                                                  19.2
                                                                                       18.7
                               19.0          18.4
                                                                                                             18.2
                                                                  18.9
                               18.0
                                             17.1                                      18.2
                               17.0                                                                         17.5

                               16.0                                                                                              15.4

                               15.0


                               14.0                                                                                              14.7
                                             2017                 2018                 2019                 2020                 2021

                                                                             Улсын  дүн         Орхон

                                                                                    20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26