Page 19 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 19

ЦУЦЛАЛТ, гэр бүл байсан хугацаа, жилээр


                                                                                                     2021
                                           2017        2018       2019        2020        2021            %
                                                                                                     2020

               БҮГД                            161         195         182         156        147       94.2

                        1 хүртэл                10           -           1           6          3       50.0
                        1-3                      7           5           9          18         14       77.8
                        4-6                     12           9           8          13          7       53.8

                        7-9                     25          29          20          18         13       72.2
                        10-14                   54          75          74          65         53       81.5
                        15-19                   18          24          18          14         26      185.7

                        20 ба дээш              35          53          52          22         31      140.9



                                          Цуцлалт, гэр бүл байсан хугацаа, бүтцээр















                               2020                                           2021















               ҮРЧЛЭЛТ, хүүхдийн тоо, насны бүлгээр

                                                                                                     2021
                                           2017        2018       2019        2020        2021            %
                                                                                                     2020


               БҮГД                             66          56          68          64         52       81.3
                      3 хүртэл насны            31          23          28          34         29       85.3

                      3-6 насны                 10          13          15           9          5       55.6
                      7-9 насны                  6           6           8           4          6      150.0
                     10 ба дээш насны           19          14          17          17         12       70.6
               Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

                                                            18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24