Page 18 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 18

ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, нас, хүйсээр

                                               ЭРЭГТЭЙ                               ЭМЭГТЭЙ
                                  2017   2018    2019    2020   2021    2017    2018   2019    2020   2021

                     БҮГД           652     616     683    423     508    652     616     683    423     508
               18-19 насны            5       3     11       4       5      6      15      20     13      20

               20-24 насны          134     130     130     92     116    183     168     201    113     152
               25-29 насны          281     223     273    143     196    266     222     241    153     176

               30-34 насны          116     116     125    101     117     81      88     103     75      91
               35-39 насны           39      52     56      39      37     52      49      49     40      41

               40-44 насны           24      38     30      14      16     29      26      28      8      13
               45-49 насны           28      24     25      16      12     18      26      20     12       9
               50 ба дээш насны      25      30     33      14       9     17      22      21      9       6








               ГЭР БҮЛЭЭ БҮРТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүтцээр

                                               ЭРЭГТЭЙ                               ЭМЭГТЭЙ
                                  2017   2018    2019    2020   2021    2017    2018   2019    2020   2021

                     БҮГД          100.0  100.0   100.0   100.0  100.0   100.0   100.0  100.0   100.0   100.0
               18-19 насны           0.8    0.5     1.6     0.9    1.0     0.9    2.4     2.9     3.1    3.9

               20-24 насны          20.6   21.1    19.0    21.7   22.8    28.1    27.3   29.4    26.7   29.9
               25-29 насны          43.1   36.2    40.0    33.8   38.6    40.8    36.0   35.3    36.2   34.6

               30-34 насны          17.7   18.8    18.3    24.0   23.0    12.4    14.3   15.1    17.7   17.9
               35-39 насны           6.0    8.4     8.2     9.2    7.3     8.0    8.0     7.2     9.5    8.1
               40-44 насны           3.7    6.2     4.4     3.3    3.1     4.4    4.2     4.1     1.9    2.6

               45-49 насны           4.3    3.9     3.7     3.8    2.4     2.8    4.2     2.9     2.8    1.8
               50 ба дээш насны      3.8    4.9     4.8     3.3    1.8     2.6    3.6     3.1     2.1    1.2
               Эх үүсвэр: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар











                                                            17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23