Page 22 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 22
ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, бүгд
2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 69.89 70.19 70.41 70.71 71.01
Архангай 70.81 71.37 71.76 72.08 72.27
Баянхонгор 69.27 70.01 70.37 70.89 71.28
Булган 73.40 73.44 73.56 73.59 73.65
Орхон 71.33 71.91 72.15 72.34 72.60
Өвөрхангай 69.85 70.46 70.76 71.37 71.90
Хөвсгөл 66.18 66.71 67.09 67.60 68.18
ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, эрэгтэй
2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 65.88 66.11 66.38 66.71 67.05
Архангай 68.35 68.63 69.15 69.49 69.64
Баянхонгор 66.30 66.98 67.35 67.69 68.17
Булган 68.58 68.76 68.79 69.08 69.16
Орхон 70.34 70.77 70.94 71.19 71.49
Өвөрхангай 67.31 67.83 68.10 68.98 69.67
Хөвсгөл 63.15 63.52 63.94 64.48 65.22
ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, эмэгтэй
2017 2018 2019 2020 2021
УЛСЫН ДҮН 75.44 75.78 75.96 76.22 76.47
Архангай 72.32 73.08 73.36 73.67 73.88
Баянхонгор 71.01 71.85 72.23 72.90 73.21
Булган 76.71 76.41 76.63 76.35 76.39
Орхон 81.81 82.51 82.83 82.95 83.18
Өвөрхангай 72.65 73.43 73.78 74.08 74.47
Хөвсгөл 70.96 71.62 71.99 72.45 72.88
21

