Page 89 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 89
ХҮСНЭГТ 85. ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, хангайн бүсийн аймаг, төгрөгөөр
1. Бензин АИ-80, л 2. Цахилгаан, 1кВт.цаг 3. Халаалт, м2 4. Хонины ястай мах, кг
Аймаг
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Архангай 1 742 1 804 1 388 2 259 2 460 117 143 111 123 143 910 910 910 834 910 5 512 7 239 7 173 8 393 9 421
Баянхонгор 1 754 1 839 1 389 2 342 2 480 117 143 111 123 143 495 495 495 495 495 5 565 6 514 6 500 8 167 9 015
Булган 1 695 1 743 1 372 2 347 2 481 117 143 111 123 143 330 330 330 330 330 5 793 7 436 7 984 9 734 10 105
Өвөрхангай 1 733 1 820 1 393 2 310 2 437 117 143 130 143 143 660 660 660 660 660 5 464 7 170 6 531 8 937 9 202
Хөвсгөл 1 760 1 839 1 429 2 451 2 595 117 143 130 143 143 440 440 440 440 440 5 478 7 387 8 278 9 824 9 728
Орхон 1 672 1 725 1 360 2 290 2 539 117 122 148 148 143 553 553 557 557 608 6 009 8 193 8 000 9 830 10 700
Хүснэгт 85-ын үргэлжлэл
5. 1-р гурил, кг 6. Цагаан будаа, кг 7. Элсэн чихэр, кг 8. Шингэн сүү, л
Аймаг
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Архангай 1 209 1 249 1 336 1 532 2 086 2 548 2 464 2 754 2 822 3 363 2 201 1 912 2 370 2 886 3 251 2 099 2 256 2 694 3 427 3 168
Баянхонгор 1 283 1 327 1 545 1 711 2 176 2 369 2 417 2 578 2 767 3 250 2 263 2 164 2 531 2 590 3 201 2 878 2 661 2 664 4 853 3 952
Булган 1 317 1 322 1 484 1 590 2 285 2 456 2 448 2 625 2 798 3 201 2 186 2 033 2 407 2 698 3 281 1 472 1 488 1 770 1 200 1 784
Өвөрхангай 1 223 1 228 1 356 1 466 2 100 2 280 2 311 2 456 2 619 3 013 2 459 2 453 2 508 2 867 3 215 2 459 1 537 3 000 3 611 3 296
Хөвсгөл 1 261 1 206 1 187 1 433 1 896 2 442 2 389 2 513 2 763 3 120 2 181 2 018 2 274 2 740 3 144 1 707 1 831 2 316 2 489 2 598
Орхон 1 136 1 112 1 300 1 383 2 100 2 353 2 361 2 658 2 786 3 233 2 017 1 864 2 293 2 804 3 233 1 608 1 537 2 000 2 500 2 128
88

