Page 87 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 87

ХҮСНЭГТ 83. ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС


                                                                                   2022 он, сар бүрийн өөрчлөлт
                 Бараа, үйлчилгээний бүлэг                                                                                                             2022 XII
                                                                                                                                                      2021 XII
                                                I        II      III      IV       V       VI       VII     VIII     IX       X        XI      XII

             Ерөнхий индекс                    103.2    100.7   101.2    101.2    101.1    101.6   101.3     97.5    100.7   101.9    101.5    101.3   114.1

             Хүнсний бараа, ундаа, ус           108.1    100.6   102.1    102.6    102.6   101.3    102.6     91.8   100.3    104.1    102.7    102.9  123.1

             Согтууруулах ундаа, тамхи          100.9    100.0   100.0    100.4    100.0   100.0    100.4    100.0   100.0    101.2    100.0    100.0  102.9

             Хувцас, бөс бараа, гутал           104.6    100.9   100.4    101.4    100.8   100.8    100.0    101.7   102.9    101.2    100.6    101.1  117.6

             Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш     100.0    100.3   100.0    100.0    100.0   102.1    100.1    100.0   101.6    102.9    100.0    100.1  107.4

             Гэр ахуйн тавилга, бараа           100.6    100.9   100.0    100.2    100.3   101.6    102.8    100.1   101.7    100.7    101.4    100.8  111.5

             Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ      101.4    100.4   100.0    100.0    100.4   100.7    100.0    100.0   100.0    100.1    101.0    100.0  104.2

             Тээвэр                             100.0    101.2   102.8    102.3    100.0   104.2    101.5     98.7    99.3    100.0    101.3    101.0  112.9

             Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн      100.0    100.1   100.0    100.0    100.0   100.0    100.0    100.0   100.0    100.0    100.0    100.0  100.1
             үйлчилгээ
             Амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа   100.4    100.1   100.0    101.4    100.0   100.8    100.0    100.0   100.1    100.0    100.0    100.0  102.9
             үйлчилгээ

             Боловсролын үйлчилгээ              100.0    100.0   100.0    100.0    100.0   100.0    100.0    100.0   100.0    100.0    100.0    100.0  100.0
             Зочид буудал, нийтийн хоол,        100.0    100.0   110.0    100.2    103.5   102.2    100.0    100.0   101.8    100.0    103.3    100.0  122.6
             дотуур байрны үйлчилгээ
             Бусад бараа, үйлчилгээ             101.5    102.9   100.1    100.4    100.1   104.3    101.5    101.2   100.3    101.9    102.2    101.8  119.8




                                                                                    86
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92