Page 23 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 23
үргэлжлэл
Он Нийт мал
Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
1996 123 099 43 11 480 25 476 62 238 23 862
1997 120 312 58 10 837 22 742 59 253 27 422
1998 132 277 53 10 881 23 984 63 420 33 939
1999 163 923 97 12 835 27 809 78 616 44 566
2000 168 507 103 11 495 26 188 80 414 50 307
2001 168 845 113 11 564 22 289 79 083 55 796
2002 159 717 118 11 633 20 602 73 735 53 629
2003 107 932 111 7 772 11 926 42 795 45 328
2004 115 205 89 9 719 11 418 45 163 48 816
2005 137 290 84 7 798 13 239 55 790 60 379
2006 174 428 119 9 178 15 505 71 801 77 825
2007 209 973 111 10 528 18 281 87 591 93 462
2008 268 901 173 11 307 21 130 110 985 125 306
2009 256 178 166 11 429 21 852 111 776 110 955
2010 169 199 182 10 713 17 767 73 090 67 447
2011 168 336 168 11 775 18 804 68 638 68 951
2012 184 510 181 11 766 20 546 80 199 71 818
2013 178 956 145 11 569 21 629 79 864 65 749
2014 123 202 61 9 127 18 177 51 233 44 604
2015 119 750 21 9 127 19 188 48 110 43 304
2016 134 204 38 11 335 21 603 52 652 48 576
2017 122 335 39 12 250 21 900 47 656 40 490
2018 114 350 56 11 345 17 477 47 489 37 983
2019 126 948 69 12 232 19 041 50 562 45 044
2020 136 988 57 12 812 20 335 51 249 52 535
2021 154 583 64 15 726 24 291 59 648 54 854
2022 169 940 81 17 374 27 588 66 299 58 598
22