Page 24 - Аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга 2022 онд
P. 24
ХҮСНЭГТ 2. БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН МАЛЫН ТОО, төрлөөр, толгой, 1994-2022 оноор
БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН МАЛЫН ТОО, төрлөөр, толгой, 1994-2022 оноор
Он Бүгд
Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
1994 86 624 5 6 334 16 028 50 260 13 997
1995 91 243 8 7 536 17 979 50 094 15 626
1996 90 955 12 7 777 19 249 45 827 18 090
1997 85 541 20 7 146 16 331 41 942 20 102
1998 94 648 21 7 095 17 191 45 679 24 662
1999 120 787 60 8 710 20 501 57 837 33 679
2000 125 773 61 7 891 19 431 60 266 38 124
2001 125 870 79 7 847 15 984 59 782 42 178
2002 129 029 104 8 846 16 539 60 283 43 257
2003 82 489 100 5 468 8 980 32 866 35 075
2004 85 357 89 7 406 8 241 33 612 36 009
2005 101 049 84 5 266 9 407 41 951 44 341
2006 130 767 119 6 455 10 898 55 687 57 608
2007 149 787 111 6 935 11 914 65 897 64 930
2008 188 853 163 7 013 13 319 80 979 87 379
2009 174 260 161 6 789 13 443 79 915 73 952
2010 122 452 176 6 899 11 442 55 789 48 146
2011 119 463 168 7 746 12 209 51 529 47 811
2012 130 884 181 7 626 13 076 60 793 49 208
2013 123 569 132 7 210 13 230 59 653 43 344
2014 41 056 8 3 002 6 337 18 688 13 021
2015 44 287 9 3 399 7 182 19 483 14 214
2016 52 448 10 4 672 8 903 22 751 16 112
2017 53 157 6 5 445 10 323 22 496 14 887
2018 53 475 20 5 432 8 447 24 728 14 848
2019 59 291 40 5 949 9 454 26 641 17 207
2020 67 330 30 6 675 10 564 26 983 23 078
2021 75 303 37 8 610 13 636 30 421 22 599
2022 89 112 48 10 532 15 870 36 130 26 532
23