Page 81 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 81
ХҮСНЭГТ 78. ТӨСВИЙН ОРЛОГО
2022 2022
2018 2019 2020 2021
Үзүүлэлт 2021
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Биелэлт
сая төгрөг хувь
Нийт орлого 93 942.6 109 766.4 136 131.0 129 511.5 179 121.1 193 953.0 108.3 149.8
Татварын орлого 50 187.0 64 527.9 71 077.9 78 263.9 159 271.0 174 920.5 109.8 2.2 ¹
Орлогын албан татвар 31 653.0 33 310.0 40 095.4 42 253.0 115 880.2 124 959.5 107.8 3.0 ¹
Хүн амын орлогын албан татвар 33 800.8 35 454.2 42 079.4 44 663.8 51 452.2 56 887.8 110.6 127.4
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал 29 680.9 30 527.4 35 767.9 37 949.8 45 202.0 50 601.8 111.9 133.3
Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт -2 147.8 -2 144.2 -1 984.0 - 2 410.8 - 3 802.0 - 3 802.0 100.0 157.7
ААН-ын орлогын албан татвар - - - - 68 230.0 71 873.7 105.3 -
Хөрөнгийн албан татвар 8 752.0 9 171.6 9 511.4 13 038.9 20 187.1 23 709.3 117.4 181.8
Бусад татвар, төлбөр, хураамж 9 782.0 22 046.2 21 471.1 22 972.0 23 203.7 26 251.7 113.1 114.3
Татварын бус орлого 43 755.6 45 238.5 65 053.1 51 247.6 19 850.1 19 032.5 95.9 37.1
Эх үүсвэр: Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээ
¹ Дахин их
ЗУРАГ 46. ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, тэрбум төгрөгөөр
80

