Page 82 - Статистикийн эмхэтгэл 2022
P. 82

ХҮСНЭГТ 79. ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, зардлын төрлөөр
                                                                                                                                2022                 2022
                                                                  2018         2019         2020         2021
                                 Үзүүлэлт                                                                          Төлөвлөгөө   Гүйцэтгэл  Биелэлт   2021
                                                              сая төгрөг                                                                  хувь
             Нийт зардал                                          88 396.9     99 548.8    132 464.7    129 079.6  206 263.8    184 587.7     89.5    143.0
             Цалин хөлс                                            27 609.6     33 431.9     40 146.4      40 683.0    10 269.9     9 487.0    92.4     23.3
             Нийгмийн даатгалын шимтгэл                             3 337.8      4 220.8      5 152.9       5 399.5     1 383.5     1 212.7    87.7     22.5
             Бараа үйлчилгээний зардал                             17 051.3     21 737.9     30 266.5      24 895.0    38 250.8    26 934.2    70.4    108.2
             Татаас ба урсгал шилжүүлэг                            25 238.2     18 783.3     31 939.7      27 585.8    93 792.9    93 698.8    99.9     3.4 ¹
             Хөрөнгийн зардал                                      15 160.0     20 918.2     24 581.0      30 114.7    62 008.5    52 871.9    85.3    175.6
             Эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээл                  -          456.7        378.2       401.6        558.2      383.1     68.6     95.4

            ХҮСНЭГТ 80. ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, салбараар
                                                                                                                                2022                 2022
                                                                  2018         2019         2020         2021
                                 Үзүүлэлт                                                                          Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл   Биелэлт   2021
                                                             сая төгрөг                                                                   хувь
             Нийт зардал                                         88 396.9      99 548.8    132 464.7    129 079.6   206 263.8  184 587.7      89.5    143.0
             Нийтийн ерөнхий үйлчилгээ                             29 127.8     41 457.5     63 223.2      55 604.0   137 757.7   126 090.8    91.5     2.3 ¹
             Боловсрол, соёл урлаг                                 32 106.7     34 335.6     40 690.7      39 382.7     6 322.1     5 461.2    86.4     13.9
             Эрүүл мэнд, спорт                                      1 733.8      2 025.9      3 068.2       3 139.3        37.6        31.6    84.0      1.0
             Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж                      9 712.1        124.3         103.9        119.6       138.0       132.2    95.8    110.5
             Эдийн засгийн бусад салбарт                              556.5        687.3         797.7        719.3          -           -        -        -
             Ангилагдаагүй бусад зардал                            15 160.0     20 918.2     24 581.0      30 114.7    62 008.4    52 871.9    85.3    175.6


            ХҮСНЭГТ 81. ТӨСВИЙН ӨГЛӨГ, АВЛАГА
                                                                                                                                  2022
                                                                  2018         2019         2020         2020         2022
                                                                                                                                  2021
                                                              сая төгрөг                                                      хувь
             Нийт өглөг                                                 44.3        142.1         24.8          1.1       131.3     119.3¹
             Эх үүсвэр: Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээ
              ¹ Дахин их
                                                                                    81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87