Page 103 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 103
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС
2021 он, сар бүрийн өөрчлөлт
2021.12
Бараа, үйлчилгээний бүлэг 2020.12
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Ерөнхий индекс 101.5 100.8 101.0 100.2 101.6 100.1 100.7 101.3 100.0 100.7 100.8 101.3 110.3
Хүнсний бараа, ундаа, ус 104.5 101.8 103.3 100.5 105.3 100.0 98.2 99.4 99.4 102.2 102.2 101.2 119.4
Согтууруулах ундаа, тамхи 100.3 100.1 100.0 100.0 100.0 100.3 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.9
Хувцас, бөс бараа, гутал 100.6 99.9 100.0 100.0 99.9 100.3 100.5 100.6 100.5 100.1 100.2 103.3 106.0
Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.4 104.8 100.1 100.0 100.1 100.0 105.7
Гэр ахуйн тавилга, бараа 101.0 103.3 101.0 100.0 100.1 100.4 101.8 101.3 100.6 100.4 100.1 101.4 111.9
Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 100.8 100.2 100.0 100.0 100.0 100.1 103.7 100.9 101.8 100.0 100.0 100.0 107.7
Тээвэр 100.6 100.4 100.4 100.1 100.4 100.0 107.0 103.9 100.0 100.6 101.3 101.6 117.3
Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
үйлчилгээ
Амралт, чөлөөт цаг, соёлын 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 103.1 100.0 100.0 100.0 100.0 103.1
бараа үйлчилгээ
Боловсролын үйлчилгээ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 104.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Зочид буудал, нийтийн хоол, 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.5 102.6 100.0 100.2 100.0 100.0 100.0 103.3
дотуур байрны үйлчилгээ
Бусад бараа, үйлчилгээ 100.7 100.4 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 101.0 100.0 100.0 100.0 100.2 102.4
102

