Page 105 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 105

ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, хангайн бүсийн аймгаар


                                     Бензин  АИ-80, л                   1-р гурил, кг                    Халаалт, м2                  Хонины ястай мах, кг
                  Аймаг
                             2017   2018  2019   2020  2021   2017   2018  2019   2020  2021   2017   2018  2019   2020  2021   2017   2018  2019   2020  2021

              Архангай       1 576  1 742  1 804  1 388  2 259  1 240  1 209  1 249  1 336  1 532   910   910   910   910   834  5 315  5 512  7 239  7 173  8 393

              Баянхонгор     1 578  1 754  1 839  1 389  2 342  1 266  1 283  1 327  1 545  1 711   495   495   495   495   495  4 548  5 565  6 514  6 500  8 167

              Булган         1 517  1 695  1 743  1 372  2 347  1 297  1 317  1 322  1 484  1 590   330   330   330   330   330  5 738  5 793  7 436  7 984  9 734

              Өвөрхангай     1 550  1 733  1 820  1 393  2 310  1 213  1 223  1 228  1 356  1 466   660   660   660   660   660  4 656  5 464  7 170  6 531  8 937

              Хөвсгөл        1 573  1 760  1 839  1 429  2 451  1 258  1 261  1 206  1 187  1 433   312   440   440   440   440  5 371  5 478  7 387  8 278  9 824
              Орхон          1 497  1 672  1 725  1 360  2 290  1 140  1 136  1 112  1 300  1 383   553   553   553   557   557  5 949  6 009  8 193  8 000  9 830





                                     Цагаан будаа, кг               Цахилгаан,  1кВт.цаг                Шингэн сүү, л                   Элсэн чихэр, кг
                  Аймаг
                             2017   2018  2019   2020  2021   2017   2018  2019   2020  2021   2017   2018  2019   2020  2021   2017   2018  2019   2020  2021

              Архангай       2 605  2 548  2 464  2 754  2 822   114   117    143   111    123  1 608  2 099  2 256  2 694  3 427  2 372  2 201  1 912  2 370  2 886

              Баянхонгор     2 336  2 369  2 417  2 578  2 767   114   117    143   111    123  1 995  2 878  2 661  2 664  4 853  2 382  2 263  2 164  2 531  2 590


              Булган         2 450  2 456  2 448  2 625  2 798   114   117    143   111    123  1 286  1 472  1 488  1 770  1 200  2 407  2 186  2 033  2 407  2 698

              Өвөрхангай     2 274  2 280  2 311  2 456  2 619   114   117    143   130    143  1 768  2 459  1 537  3 000  3 611  2 360  2 459  2 453  2 508  2 867

              Хөвсгөл        2 353  2 442  2 389  2 513  2 763   114   117    143   130    143  1 605  1 707  1 831  2 316  2 489  2 335  2 181  2 018  2 274  2 740

              Орхон          2 326  2 353  2 361  2 658  2 786   114   117    122   148    148  1 442  1 608  1 537  2 000  2 500  2 281  2 017  1 864  2 293  2 804


                                                                                    104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110