Page 104 - Статистикийн эмхэтгэл 2021
P. 104
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, бүсийн аймгаар
Суурь үе Бараа, үйлчилгээний бүлэг Архангай Баянхонгор Булган Орхон Өвөрхангай Хөвсгөл
Ерөнхий индекс 110.8 113.2 109.5 110.3 110.6 108.7
Хүнсний бараа, ундаа, ус 118.0 119.7 115.7 119.4 117.2 117.4
Согтууруулах ундаа, тамхи 105.7 104.1 102.6 100.9 106.2 1080.0
Хувцас, бөс бараа, гутал 102.7 103.7 102.6 106.0 102.8 101.9
Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш 105.9 112.9 104.0 105.7 109.2 109.7
Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 111.1 116.7 112.8 111.9 112.4 105.6
Эм,тариа, эмнэлэгийн үйлчилгээ 102.6 104.7 103.7 107.7 109.8 100.9
2021-XII 132.9 130.4 129.1 117.3 122.5 118.5
Тээвэр
2020-XII %
Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ 100.0 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0
Амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа үйлчилгээ 114.4 112.2 100.0 103.1 101.8 109.6
Боловсролын үйлчилгээ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байр 107.7 107.0 103.4 103.3 115.6 102.9
Бусад бараа, үйлчилгээ 105.0 107.5 109.9 102.4 108.1 102.9
103

